Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Negara , Bali 2013
| Hicri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:33 | 10 Jul |
| 2 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:19 | 19:33 | 11 Jul |
| 3 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:19 | 19:34 | 12 Jul |
| 4 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:19 | 19:34 | 13 Jul |
| 5 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | 14 Jul |
| 6 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | 15 Jul |
| 7 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | 16 Jul |
| 8 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:20 | 19:34 | 17 Jul |
| 9 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:20 | 19:34 | 18 Jul |
| 10 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:34 | 19 Jul |
| 11 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:35 | 20 Jul |
| 12 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:35 | 21 Jul |
| 13 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:35 | 22 Jul |
| 14 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:21 | 19:35 | 23 Jul |
| 15 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 24 Jul |
| 16 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 25 Jul |
| 17 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 26 Jul |
| 18 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 27 Jul |
| 19 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 28 Jul |
| 20 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 29 Jul |
| 21 Ramadhan | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 30 Jul |
| 22 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:35 | 31 Jul |
| 23 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 1 Ogo |
| 24 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 2 Ogo |
| 25 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 3 Ogo |
| 26 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 4 Ogo |
| 27 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 5 Ogo |
| 28 Ramadhan | 05:06 | 05:16 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 6 Ogo |
| 29 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:35 | 7 Ogo |
Waktu Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa

