Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Karangasem , Bali 2013
Hicri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:29 | 10 Jul |
2 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:15 | 19:29 | 11 Jul |
3 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:15 | 19:30 | 12 Jul |
4 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:15 | 19:30 | 13 Jul |
5 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:16 | 19:30 | 14 Jul |
6 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:30 | 15 Jul |
7 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:30 | 16 Jul |
8 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:30 | 17 Jul |
9 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:30 | 18 Jul |
10 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:30 | 19 Jul |
11 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:30 | 20 Jul |
12 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 21 Jul |
13 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 22 Jul |
14 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 23 Jul |
15 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 24 Jul |
16 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 25 Jul |
17 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 26 Jul |
18 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 27 Jul |
19 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 28 Jul |
20 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 29 Jul |
21 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 30 Jul |
22 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 31 Jul |
23 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:31 | 1 Ogo |
24 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 2 Ogo |
25 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 3 Ogo |
26 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 4 Ogo |
27 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 5 Ogo |
28 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 6 Ogo |
29 Ramadhan | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:31 | 7 Ogo |
Waktu Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa