Kota Tabanan, Bali dan sekitarnya
Kota Tabanan, Bali dan Sekitarnya
Koordinat: 8°32'LS | 115°7'BT | Zona:WITA | Arah Kiblat = 293,76 °
Koordinat: 8°32'LS | 115°7'BT | Zona:WITA | Arah Kiblat = 293,76 °
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| 10 | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
| 11 | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
| 12 | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
| 13 | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 14 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 15 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 16 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 17 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
| 18 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:18 | 19:32 |
| 19 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:18 | 19:32 |
| 20 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 21 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
| 22 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 23 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 24 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 25 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
| 26 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 27 | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 28 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 29 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 30 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 31 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 1 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 2 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 3 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 |
| 4 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:33 |
| 5 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:21 | 19:33 |
| 6 | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:33 |
| 7 | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:33 |

