Jadwal Imsakiyah Gianyar, Bali - Ramadhan 1434 H / 2013 Daerah Gianyar, Bali dan Sekitarnya Koordinat: 8°32'LS | 115°19'BT | WITA (UT+8)
Hicri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:30 | 10 Jul |
2 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:30 | 11 Jul |
3 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:31 | 12 Jul |
4 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:31 | 13 Jul |
5 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 14 Jul |
6 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 15 Jul |
7 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 | 16 Jul |
8 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 | 17 Jul |
9 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 | 18 Jul |
10 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:31 | 19 Jul |
11 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 20 Jul |
12 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 21 Jul |
13 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 22 Jul |
14 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 23 Jul |
15 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 24 Jul |
16 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 25 Jul |
17 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 26 Jul |
18 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 27 Jul |
19 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 28 Jul |
20 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 29 Jul |
21 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 30 Jul |
22 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:32 | 31 Jul |
23 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 1 Ogo |
24 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 2 Ogo |
25 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 3 Ogo |
26 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 4 Ogo |
27 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 5 Ogo |
28 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 6 Ogo |
29 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:29 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | 7 Ogo |
Waktu Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa